| 000 | 00998cam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx001849392 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228155815.0 | ||
| 008 | 101019s1992 pl u |000 0 pol c | ||
| 035 | _a(OCoLC)751007661 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/HS _cPOZN 31/HS _dPOZN 31/MK |
||
| 088 | _a45.060.20 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aWagony - Koła bezobręczowe - Typy i wymiary PN-K-91019 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-K-91019: 1992 |
| 246 | 1 | 3 | _aWagons - Solid rolled whels - Types and dimensions |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1992. |
||
| 300 |
_a4 s. ; _c30 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 500 | _aICS 45.060.20. | ||
| 590 | _aUstanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości dnia 26 sierpnia 1992 r. ; Zamiast BN-69/3511-13. | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. |
|
| 999 |
_c60249 _d60249 |
||