| 000 | 01135cam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx001856655 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228155914.0 | ||
| 008 | 101027s1980 xxka |000 0 eng c | ||
| 020 | _a0723002355 | ||
| 035 | _a(OCoLC)751085120 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/AJ _cPOZN 31/AJ _dPOZN 31/MK |
||
| 080 | _a912 | ||
| 245 | 0 | 4 | _aThe Times atlas of the world / [maps prepared by John Bartholomew & Son ; ed. direction John C. Bartholomew et al.]. |
| 246 | 3 | 0 | _aAtlas of the world : the times |
| 250 | _aComprehensive ed. 6th ed. | ||
| 260 |
_aLondon : _bTimes Books in collaboration with John Bartholomew & Son Limited, _ccop. 1980. |
||
| 300 |
_aXL, [473] s. pag. varia : _bil. ; _c46 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 651 | 7 |
_aZiemia (planeta) _vmapy. _2kaba _9113767 |
|
| 655 | 7 |
_aAtlasy _y1945-1990. _2kaba _9111056 |
|
| 700 | 1 |
_aBartholomew, John Christopher _d(1923- ). _eRed. _979465 |
|
| 710 | 2 |
_aJohn Bartholomew and Son. _979464 |
|
| 920 | _a0-7230-0235-5 | ||
| 999 |
_c60487 _d60487 |
||