| 000 | 01354cam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx001873988 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228160011.0 | ||
| 008 | 101115s1980 pl a f u |000 0 pol c | ||
| 035 | _a(OCoLC)751236382 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/HS _cPOZN 31/HS _dPOZN 31/MK _dOLSZT 003/ISO |
||
| 088 | _a45.080 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aKształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji łapek oraz łapki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej - Łapka Łpa2 - Wymiary PN-H-93443-57 / _cPolski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-H-93443-57: 1980 |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-H-93443-57 |
| 246 | 1 | 3 | _aHot rolled steel shapes for clamp production and clamps for standard-gauge track - Clamp Łpa2 - Dimensions |
| 246 | 3 | 0 | _aŁapka Łpa2 |
| 246 | 1 |
_iNr ujednolicony: _aPN-H-93443-57: 1980 |
|
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, _c1980. |
||
| 300 |
_a1 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 500 | _aICS 45.080. | ||
| 500 | _aGrupa katalogowa III 42. | ||
| 590 | _aUstanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości dnia 9 kwietnia 1980 r. | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. _912913 |
|
| 999 |
_c60687 _d60687 |
||