| 000 | 01527cam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx001894359 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228160230.0 | ||
| 008 | 101206s1983 pl a f u |000 0 pol c | ||
| 035 | _a(OCoLC)751502292 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/HS _cPOZN 31/HS _dPOZN 31/MK _dOLSZT 003/ISOs |
||
| 088 | _a45.080 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aKształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji podkładek płaskich oraz podkładki płaskie dla nawierzchni kolejowej - Podkładka płaska PRZ - Wymiary PN-H-93426-53 / _cPolski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-H-93426-53: 1983 |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-H-93426-53 |
| 246 | 1 | 3 | _aHot rolled steel sections for production of flat base-plates and flat base-plates for track-structure - Sole plate PRZ - Dimensions |
| 246 | 3 | 0 | _aPodkładka płaska PRZ |
| 246 | 1 |
_iNr ujednolicony: _aPN-H-93426-53: 1983 |
|
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, _c1983. |
||
| 300 |
_a2 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 500 | _aICS 45.080. | ||
| 500 | _aGrupa katalogowa 0342. | ||
| 590 | _aUstanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości dnia 8 kwietnia 1983 r. ; Zamiast PN-56/H-93426 (w zakresie wymiarów podkładki PRZ). | ||
| 650 | 7 |
_aStal konstrukcyjna _vnormy. _2kaba _965339 |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. _912913 |
|
| 999 |
_c61199 _d61199 |
||