| 000 | 01269cam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx002128293 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228162425.0 | ||
| 008 | 110628s2011 pl a |000 0 pol c | ||
| 020 | _a9788371995927 | ||
| 035 | _a(OCoLC)802139890 | ||
| 040 |
_aKR U/maj _cKR U/maj _dGD U/AEKs |
||
| 080 | _a519.2(076) | ||
| 100 | 1 |
_aHanus, Robert. _975448 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna : _bpodstawy statystyki - laboratorium / _cRobert Hanus. |
| 260 |
_aRzeszów : _bOficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, _c2011. |
||
| 300 |
_a101, [2] s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 504 | _aBibliogr. s. [103]. | ||
| 521 | 8 | _aSkrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki kierunku elektronika i telekomunikacja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu "rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna". | |
| 650 | 7 |
_aRachunek prawdopodobieństwa _vpodręczniki laboratoryjne. _2kaba _917119 |
|
| 650 | 7 |
_aStatystyka matematyczna _vpodręczniki laboratoryjne. _2kaba _975450 |
|
| 920 | _a978-83-7199-592-7 | ||
| 999 |
_c65717 _d65717 |
||