| 000 | 02425cam a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | zz2006765140 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228165111.0 | ||
| 008 | 060323s2006 pl a f u |000 0 pol c | ||
| 020 | _a8324389032 | ||
| 035 | _a(OCoLC)749452541 | ||
| 040 |
_aKIEL 008/ND _cKIEL 008/ND _dKIEL 008/TU _dTOR U/AP _dKIEL 008/bd _dŁ 30/BPas |
||
| 041 | 1 |
_apol _heng |
|
| 088 | _a13.030.10 | ||
| 088 | _a13.030.20 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aCharakteryzowanie odpadów - Wymywanie - Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów - Cz. 1: Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 2 l/kg w przypadku materiałów o wysokiej zawartości fazy stałej i wielkości cząstek poniżej 4 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości) PN-EN 12457-1 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 3 | 0 | _aBadanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów |
| 246 | 1 | 3 | _aCharacterization of waste - Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 1: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 2 l/kg for materials with high solid content and with particle size below 4 mm (without or with size reduction) |
| 246 | 3 | 0 | _aWymywanie |
| 246 | 3 | 0 | _aCharakteryzowanie odpadów |
| 246 | 3 | 0 | _aJednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 2 l/kg w przypadku materiałów o wysokiej zawartości fazy stałej i wielkości cząstek poniżej 4 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-EN 12457-1:2006 |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c2006. |
||
| 300 |
_a28 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
| 336 | _aTekst | ||
| 337 | _aBez urządzenia pośredniczącego | ||
| 338 | _aWolumin | ||
| 500 | _aICS 13.030.01. | ||
| 504 | _aBibliogr. s. 28. | ||
| 590 | _aWprowadza PN-EN 12457-1:2002, IDT; Zastępuje PN-EN 12457-1:2003 (U); Zatwierdzona 12 stycznia 2006 r. | ||
| 650 | 7 |
_aMateriały ziarniste _vnormy. _2kaba _993617 |
|
| 650 | 7 |
_aOdpady _vnormy. _2kaba _965416 |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. |
|
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _9101635 |
|
| 856 | 4 | 1 |
_3Spis treści _uhttps://library.put.poznan.pl/spisy_tresci/145366.pdf |
| 920 | _a83-243-8903-2 | ||
| 999 |
_c72689 _d72689 |
||