| 000 | 00846nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | to2014172053 | ||
| 005 | 20251228181705.0 | ||
| 008 | 131104e19977 pl a ru |000 0 pol c | ||
| 020 | _a832360892X | ||
| 040 |
_aPOZN 31/GS _cPOZN 31/GS |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 088 | _a1652; 01.100.20 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aRysunek techniczny - Rysunek wyrobów szklanych PN-EN ISO 6414 / |
| 246 | 3 | _aPN-EN ISO 6414: 1997 | |
| 246 | 1 | 3 |
_iInny tytuł: _aTechnical drawings for glassware |
| 260 | 0 | 0 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1997. |
| 300 |
_a11 s. ; _bil.; _c30 cm. |
||
| 500 | _aNiniejsza norma jest oficjalnym tłumaczeniem normy EN ISO 6414:1994. | ||
| 500 | _aICS 01100.20 | ||
| 590 | _aUstanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 sierpnia 1997 r. | ||
| 999 |
_c87007 _d87007 |
||