| 000 | 00649cam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | to2002028621 | ||
| 005 | 20251228123934.0 | ||
| 008 | 001009s |||||||| |||||000 0|pol u | ||
| 040 | _aPOZN 31/HS | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 080 | _a62(075.4)(091) | ||
| 100 | 1 | _aKibiński Marek. | |
| 245 | 0 | 0 |
_aBudowa falomierza : _bz 7 rysunkami oraz wykazem stacji broadcastingowych / _cM. Kibiński. |
| 260 |
_aCieszyn : _bNakładem Księgarni B. Kotuli, _c[1922]. |
||
| 300 |
_a27, [5] s. : _bil. ; _c16 cm. |
||
| 440 | 0 |
_aSamouczek Techniczny _vNr 88 _94627 |
|
| 650 | 0 | 0 |
_aTechnika _xhistoria. _9205680 |
| 999 |
_c8852 _d8852 |
||