| 000 | 01461cam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx001495200 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20251228123955.0 | ||
| 008 | 091223s1999 pl u |000 0 pol c | ||
| 020 | _a8323629420 | ||
| 035 | _a(OCoLC)751299860 | ||
| 040 |
_aPOZN 31/SA _cPOZN 31/MK _dPOZN 31/MK |
||
| 088 | _a01.080.10 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aSymbole graficzne zawierające strzałki - Wykaz PN-N-99912 / _cPolski Komitet Normalizacyjny. |
| 246 | 1 | 3 | _aGraphical symbols incorporating arrows - Synopsis |
| 246 | 3 | 0 | _aPN-N-99912:1999 |
| 260 |
_aWarszawa : _bPolski Komitet Normalizacyjny, _c1999. |
||
| 300 |
_a19 s. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aICS 01.080.10. | ||
| 500 | _aNiniejsza norma jest tłumaczeniem angielskiej wersji raportu technicznego ISO/TR 10488:1991(E) i jest wydana jako identyczna z wprowadzonym raportem technicznym. | ||
| 520 | 8 | _aUstalono wykaz symboli graficznych zawierających strzałki o różnych kształtach do wskazania ruchu, prędkości, funkcji, skutku lub działania oraz do przedstawienia wymiarów. | |
| 590 | _aUstanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dn. 9 lutego 1999 r. | ||
| 710 | 1 |
_aPolska. _bPolski Komitet Normalizacyjny. _bWydział Wydawnictw Normalizacyjnych. _4pbl _9101635 |
|
| 999 |
_c8997 _d8997 |
||