| 000 | 00572cam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | to01070006 | ||
| 005 | 20251228124055.0 | ||
| 008 | 010104s |||a|||| |||||000 0|pol u | ||
| 020 | _a8372511039 | ||
| 040 | _aPOZN 31/IIZ | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 080 | _a658.14/.17 | ||
| 100 | 1 |
_aTuczko, Jarosław. _95416 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aZrozumieć finanse firmy/ _cJarosław Tuczko. |
| 260 |
_aWarszawa : _bDifin, _c2000. |
||
| 300 |
_a249 s. : _bil. ; _c23 cm. |
||
| 650 | 0 | 0 |
_aPrzedsiębiorstwa _xfinanse. _9205876 |
| 999 |
_c9534 _d9534 |
||